学会発表事例
R1.9.7 | 当センターにおけるセルブロック作製の検討 |
---|---|
R1.9.7 | 乳腺細胞診成績の検討(2013~2018) 乳腺における細胞診と組織診の不一致症例の検討 |
H30.8.24 | 消化管検体(ESD)における標本作製の工夫 |
H30.8.24 | 炭酸ランタン服用患者の胃粘膜へのランタン沈着 |
H29.7.8 | 北村山研修会 |
H29.7.8 | 病理組織検体の取り扱いについて~EMR~ |
H28.7.2 | 体腔液細胞診の診断精度向上への取り組み 第53回東北臨床細胞学会学術集会 |
H27.10.28 | 細胞転写法が有用であった乳房転移をきたした肺腺癌の一例 |
H27.10.10 | 中規模地域拠点病院への術中迅速遠隔病理診断支援の現況と今後の課題 |
H26.11.8 | 当センターにおける精度管理について ~病理組織染色作業過程を中心として~ |
H25.7.6 | 「Thinlayer法(液状細胞診)の尿細胞診への応用」 第50回日本臨床細胞学会東北支部連合会学術集会 |
H25.6.15 | 「川本法(cryofilm)を用いた術中迅速凍結切片作製法 ~遠隔診断での使用経験~」 平成25年度(第20回)東北臨床検査技師会病理検査部門研修会 |
H23.11.26 | 「当センターにおける乳腺鑑別困難症例の検討 ~DCISを中心として~」 |
H22.11.24 | 「当センターにおける最近一年間のGIST16症例の病理学的検討 ~Miettinen分類を用いて~」 |
H22.6.26 | 「当センターにおける乳腺針生検材料の取扱い」 |
H22.5.30 | 「当施設のベセスダシステム判定成績 ~Web上のASC-US症例の投票結果~」 |
H22.4.24 | 「ASC-USの細胞像の検討 ~当施設の成績とWeb上の成績から何が見える?~」 |
H22.2.27 | 「当センターにおける乳腺細胞診鑑別困難例について」 |
H22.2.27 | 「ベセスダシステムASC-H判定の分析」 |
H21.11.11 | 「当センターにおける胃粘膜下腫瘍に関する検討 ~EUS-FNAについて~」 |
H21.11.11 | 「当センターで経験したGIST症例」 |
H21.3.14 | 「当センターにおける日母分類とベセスダシステムの比較検討」 |
H21.2.28 | 「当センターにおけるベセスダシステム判定の試み」 |
H20.5.30 | 「当センターにおけるCTガイド下肺穿刺吸引細胞診の有用性と問題点についての検討」 |
H20.5.30 | 「当センターにおける尿細胞診の成績についての検討」 |
H19.3 | 「検診で発見された子宮頸部原発の腺癌成分を伴う小細胞癌の一例」 |
H17.10.15 | 「当センターにおける乳腺穿刺細胞診の検討 ~鑑別困難症例を中心として~」 |
H17.10.15 | 「当センターにおけるセルブロック法の有用性について」 |
論文
平成20年3月 日本臨床細胞学会秋田支部会記集14号 別刷
メディアに掲載されました
平成28年10月 秋田魁(さきがけ)新報
平成26年5月 秋田魁(さきがけ)新報
平成22年7月 NVC MONTHCY 2010.7月号
平成18年9月 Medical Technology 別刷